修士課程
| 区分 | 1年次 所要経費 | 2年次 所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | 後期納入 | 前期納入 | 後期納入 | |
| 入学金 | 500,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 計 | 1,100,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
(注1)授業料には実験実習費等を含み、上記以外の学納金は徴収致しません。
(注2)上記納付金のうち、学校法人明治東洋医学院の設置する学校の出身者については、入学金を減免します。
修士課程(通信教育課程)
| 区分 | 1年次 所要経費 | 2年次 所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | 後期納入 | 前期納入 | 後期納入 | |
| 入学金 | 300,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
| 計 | 750,000円 | 450,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
(注1)授業料には実験実習費等を含み、上記以外の学納金は徴収致しません。
(注2)上記納付金のうち、学校法人明治東洋医学院の設置する学校の出身者については、入学金を減免します。
長期履修学生制度
本課程への出願者には、長期履修学生制度を適用します。
本制度を利用する者は、入学出願時に所定の手続きを経て認められた場合に、修業年限を3年とする履修コース(3年制コース)又は4年とする履修コース(4年制コース)を選択することができます。
なお、長期履修学生の学納金は、次のとおりとします。
【3年間の長期履修の場合】
| 区分 | 1年次 所要経費 | 2年次 所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | 後期納入 | 前期納入 | 後期納入 | |
| 入学金 | 300,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
| 計 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
【4年間の長期履修の場合】
| 区分 | 1年次 所要経費 | 2年次 所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | 後期納入 | 前期納入 | 後期納入 | |
| 入学金 | 300,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
| 計 | 525,000円 | 225,000円 | 225,000円 | 225,000円 |
博士後期課程
| 区分 | 1年次 所要経費 | 2年次以降 所要経費 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | 後期納入 | 前期納入 | 後期納入 | |
| 入学金 | 500,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 計 | 1,100,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
(注1)授業料には実験実習費等を含み、上記以外の学納金は徴収致しません。
(注2)上記納付金のうち、学校法人明治東洋医学院の設置する学校の出身者については、入学金を減免します。



