博士前期課程(修士課程)
日本学生支援機構奨学金
| 種類 | 第1種奨学金(無利息貸与) | 第2種奨学金(有利息貸与) |
|---|---|---|
| 出願基準 | 大学並びに大学院における成績が特に優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められる、経済的理由により修学困難な者 | (1)大学並びに大学院における成績が優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められる、経済的理由により修学困難な者 (2)大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる、経済的理由により修学困難な者 |
| 貸与月額 | 88,000円 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円の中から選択 |
| 返還方法 | 貸与終了してから6カ月経過後に返還開始。12~20年かけて返還 | |
明治東洋医学院奨学金
| 種類 | 第1種奨学金(給付) | 第2種奨学金 (無利息貸与) |
第2種奨学金追加貸与 (無利息貸与) |
|---|---|---|---|
| 出願基準 | 主たる家計維持者の失職、死亡または火災により学業の継続に重大な支障を生じた場合。 | 人物、学業とも優れ、経済的理由により修学が困難な者。 | 本学院第2種奨学生及び日本学生支援機構、その他の奨学生を対象として追加貸与することができる。 |
| 貸与月額 | 10,000円~50,000円 | 10,000円~50,000円 | 25,000円以内 |
| 返還方法 | - | 卒業して1年経過後に返還開始。貸与年数の倍の年数をかけて返還。 | 卒業して1年経過後に返還開始。貸与年数の倍の年数をかけて返還。 |
博士後期課程
日本学生支援機構奨学金
| 種類 | 第1種奨学金(無利息貸与) | 第2種奨学金(有利息貸与) |
|---|---|---|
| 出願基準 | 大学並びに大学院における成績が特に優れ、将来、研究者として自立して研究活動をおこない、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められる、経済的理由により修学困難な者 | (1)大学並びに大学院における成績が優れ、将来、研究者として自立して研究活動をおこない、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められる、経済的理由により修学困難な者 (2)大学院における学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められる、経済的理由により修学困難な者 |
| 貸与月額 | 122,000円 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円の中から選択 |
| 返還方法 | 貸与終了してから6カ月経過後に返還開始。12~20年かけて返還 | |
明治東洋医学院奨学金
| 種類 | 第1種奨学金(給付) | 第2種奨学金 (無利息貸与) |
第2種奨学金追加貸与 (無利息貸与) |
第3種奨学金 (給付) |
|---|---|---|---|---|
| 出願基準 | 主たる家計維持者の失職、死亡または火災等により学業の継続に重大な支障を生じた場合 | 人物、学業とも優れ、経済的理由により修学が困難な者 | 本学院第2種奨学生及び日本学生支援機構、その他の奨学生を対象として追加貸与することができる | 人物・学業ともに特に優れ、経済的理由により修学困難な者 |
| 貸与月額 | 10,000円~50,000円 | 10,000円~50,000円 | 50,000円以内 | 30,000円 |
| 返還方法 | - | 卒業して1年経過後に返還開始。貸与年数の倍の年数をかけて返還。 | 卒業して1年経過後に返還開始。貸与年数の倍の年数をかけて返還。 | - |
平成20年度 奨学金貸与実績
| 大学院 | 博士前期(修士)課程 | 博士後期課程 |
|---|---|---|
| 日本学生支援機構奨学金 | 17名 | 7名 |
| 明治東洋医学院奨学金 | 1名 | 1名 |
| 合計 | 18名 在籍者の内50% |
8名 在籍者の内61.5% |



