「自力で未来を切り開け!」
柔道整復師の資格を武器に将来の夢を叶えよう。そんな力を身につけるのがこの大学です。
|
|
|
担当科目 | 診断学総論 内科学 整復学 接骨院経営学 |
|
---|---|---|
研究テーマ | ヒト上肢筋の脊髄内神経機構 | |
研究のキーワード | 運動制御、神経投射、相反性抑制、神経結合、ヒト上肢 | |
主要所属学会 | 日本神経科学会、日本臨床生理学会、日本解剖学会、日本肩関節学会、日本柔道整復・接骨医学会 | |
その他 | <取得資格>柔道整復師、鍼灸師、柔道整復専科教員免許、柔道整復実技認定審査員、日本アスレチックトレーナーズ協会認定アスレチックトレーナー |
研究活動
演題 | 単・共 | 学会名 | 開催年・月 |
---|---|---|---|
多方向肩関節力計測装置を用いた力発生標準モデルの開発 | 共 | 日本柔道整復・接骨医学会 | 2017年11月 |
内側縦アーチ低下群に対する足底内側ウェッジ装着時の足底圧分布と正常者との比較 | 共 | 日本柔道整復・接骨医学会 | 2017年11月 |
ヒト大胸筋と三角筋との脊髄内神経結合について 筋電図およびPSTH法による解析 | 共 | 日本柔道整復・接骨医学会 | 2017年11月 |
Reciprocal Inhibition between the biceps brachii and brachioradialis muscles in humans | 共 | 日本柔道整復・接骨医学会 | 2012年11月 |
Functional significance of facilitation between the pronator teres and exten-sor carpi radialis in hu-mans: Studies with elec-tromyography and electri-cal neuromuscular stimula-tion | 共 | 日本柔道整復・接骨医学会 | 2011年11月 |
Neural Projections from the Median Nerve to Brachioradialis Motoneurones in Humans: An Electrophysiological Study with a PSTH Method | 共 | 日本解剖学会 | 2011年3月 |
ヒト正中神経から腕橈骨筋への神経投射について | 共 | 日本臨床生理学会 | 1999年11月 |
ヒト腕橈骨筋から橈側手根屈筋への抑制性神経結合 | 共 | 日本解剖学会 | 1998年8月 |
ヒト上腕二頭筋と腕橈骨筋の間の神経結合について:PSTH法を用いた解析 | 共 | 電子情報通信学会 | 1996年9月 |
Reciprocal inhibition between biceps brachii and brachioradialis in the hu-man | 共 | Fourth IBRO World Congress of Neuroscience |
1995年7月 |
著書・論文
表題 | 単・共 | 掲載誌など | 掲載年・月 |
---|---|---|---|
Inhibitory projection from brachioradialis to bi-ceps brachii motoneurons in human | 共 | Experimental Brain Research | 1996年6月 |
Inhibitory projection from pronator teres to biceps brachii motoneurones in human | 共 | Experimental Brain Research | 1998年9月 |
Spinal mechanisms of muscles in the human up-per limb: An neurophysio-logical study with a PSTH method | 共 | 生体生理工学会 | 1999年11月 |
Modulation of Brachioradialis Motoneuron Excitabilities by Group I Fibers of the Median Nerve in Humans | 共 | Tohoku Journal of Experimental Medicine |
2007年6月 |
Facilitation between extensor carpi radialis and pronator teres in humans: a study using a post-stimulus time histogram method | 共 | Somatosensory Motor Researc | 2012年6月 |
Oligosynaptic inhibition of group I afferents between the brachioradialis and flexor carpi radialis in humans | 共 | Neuroscience Research | 2016年3月 |
Facilitation from flexor digitorum superficialis to extensor carpi radialis in humans | 共 | Experimental Brain Research | 2016年3月 |
Monosynaptic facilitation of group I afferents between brachioradialis and extensor carpi radialis in humans. | 共 | Neuroscience Research | 2016年5月 |
Oligosynaptic inhibition mediated by Ia afferents from flexor digitorum superficialis to wrist flexors in humans | 共 | Experimental Brain Research | 2018年7月 |
鍼灸師・柔道整復師のための局所解剖カラーアトラス | 共 | 南江堂 | 1998年5月 |